| Leistungsarten | Pflegegrad | ||||
| PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 | |
| Pflegegeld (monatlich) | 0 | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistungen (monatlich) | 0 | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.229 € |
| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (monatlich) | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € | bis zu 42 € |
| Hausnotruf (monatlich) | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € | 25,50 € |
| Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege (jährlich) | 3.539,00 € | 3.539,00 € | 3.539,00 € | 3.539,00 € | 3.539,00 € |
| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | 0 € | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Anpassung am Wohnraum (je Maßnahme) | 4.180,00 € | 4.180,00 € | 4.180,00 € | 4.180,00 € | 4.180,00 € |
| DiPA (monatlich) | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € |
| Wohngruppenzuschuss (monatlich) | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| Vollstationäre Pflege (monatlich) | 0 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855 € | 2.096 € |
Tipp: Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf unserer Seite zur Pflegeberatung.