| Platz | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | (P) Haribo Colorado | 55,00 |
| 2 | (P) Gummibärchen | 46,00 |
| 3 | (P) Trockenobst (Aprikosen) | 40,00 |
| 4 | (P) Banane | 12,00 |
| 5 | (F) Monster Energy | 11,00 |
| 6 | (F) Croissant | 11,00 |
| 7 | (P) Coca Cola | 10,60 |
| 8 | (F) Coca Cola | 10,60 |
| 9 | (H) Coca Cola | 10,60 |
| 10 | (F)Federweiser | 10,00 |
| 11 | (P) Smoothie | 10,00 |
| 12 | (H) Vio Limo | 9,50 |
| 13 | (H) River Orange | 9,30 |
| 14 | (P) Schokodrink | 8,40 |
| 15 | (F) Sprite | 8,00 |
| 16 | (F) Mezzo Mix | 7,90 |
| 17 | (P) Eiskaffee | 7,90 |
| 18 | (P) Fruchttiger | 7,70 |
| 19 | (P) Eistee | 5,20 |
| 20 | (F) Fuze Tea | 4,30 |
| 21 | (F) Iso Powerballs | 4,30 |
Angaben (g) Zucker auf 100g/ml

ERROR: Content Element with uid "5373" and type "login" has no rendering definition!