SCHOTT-Health Days 2022

Wer hat bei unserer Challenge die Nase vorn?
Fordern Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen beim Medizinball-Weitwurf heraus!
Der beste von drei Versuchen zählt und wird im Online-Ranking für alle sichtbar.
Und ganz nebenbei haken Sie dabei sogar die Disziplingruppe „Kraft“ für das Sportabzeichen ab.


Ergebnisse

Männer

Platz Name Wert
1 W2 Alexander Braun 17,50
2 W1 Wast Zwander 15,90
3 W2 Martin Landendinger 15,80
4 W 2 Aschenbrenner Tobias 15,70
5 W1 Simon Frischhut 14,70
6 W2 Benjamin Bülow 14,60
7 W1 Johannes Braun 14,40
8 W2 Marcus Sterv 14,30
9 W1 Florian Berger 14,25
10 W 2 Schmidt Thilo 13,80
11 W1 Wolfgang Schneider 13,80
12 W 2 Maier Thomas 13,40
13 W1 Jürgen Suttner 13,40
14 W1 Simon Haas 13,20
15 W 2 Hermann Florian 13,10
16 W1 Florian Gmein-Eder 13,10
17 W1 Christian Trausenecker 13,00
18 W2 Fabian Röthmeier 12,90
19 W1 Norbert Hecker 12,90
20 W1 Viktor Braun 12,80
21 W1 Bernhard Melzl 12,70
22 W1 Michael Kobl 12,70
23 W1 Florian Kenscher 12,50
24 W1 Martin Walter 12,50
25 W1 Arthur Liebrecht 12,20
26 W1 Peter Haselsteiner 11,90
27 W2 Stephan Hielscher 11,60
28 W2 Werner Siegert 11,50
29 W2 Walter Ostermeier 11,10
30 W1 Markus Obendorfer 11,10
31 W1 Manfred Allran 11,10
32 W2 Daniel Amann 10,90
33 W1 Chrsitian Dollmann 10,90
34 W1 Jakob Hofmeister 10,10
35 W 2 Weindl Christoph 9,10
36 W 2 Rathgeber Milan 8,60
37 W 2 Frank 1,00

Frauen

Platz Name Wert
1 W1 Kathrin Wagner 10,70
2 W1 Kathrin Klingl 9,50
3 W1 Carina Gellert 9,20
4 W 2 Preuß Ida 8,40
5 W 2 Sordon Helena 8,40
6 W1 Silvia Scharf 8,30
7 W 2 Edith Großmann 8,20
8 W 2 Koop Jelena 8,20
9 W1 Michaela Kollmann 8,20
10 W1 Barbara Badora 8,20
11 W1 Nadine Potempa 8,20
12 W1 Violetta Stadler 7,90
13 W1 Petra Schiffl 7,80
14 W 2 Katai Elisabeth 7,70
15 W1 Stefanie Winzinger 7,60
16 W 2 Rauta Roxanna 7,50
17 W 2 Evseeva Oksana 7,30
18 W 2 Kulla Marianna 7,20
19 W1 Christine Schandl 7,20
20 W 2 Moch Valentina 7,00
21 W1 Angelika Brunner 6,90
22 W1 Silvia Paluch 6,80
23 W1 Maria Mayer 6,80
24 W1 Anne Hansen 6,80
25 W2 Josepha Braunstorfer 6,61
26 W1 Bärbel Schandl 6,50
27 W1 Edeltraud Sausenthaler 6,30
28 W 2 Merschan Christine 5,50
29 W2 Heidi 1,00

ERROR: Content Element with uid "5363" and type "login" has no rendering definition!