Hier ist die Gesamtzahl der Schritte abgebildet. Es bleibt spannend bis zum Schluss. In der letzten Woche werden diese ausgeblendet und nach Abschluss werden dann die Durchschnittswerte je nach Teamstärke abgebildet.
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Der Hahn und seine Hühner |
| 2 | Didaktik-Dauerläufer |
| 3 | Holy Schritt |
| 4 | Cardio Croissants |
| 5 | Gummibärenbande |
| 6 | Die Galoschen |
| 7 | GeHmeinschaft |
| 8 | Wir gehen viral |
| 9 | Schritteräuber |
| 10 | Team Turbo fluctuosus |
| 11 | FiRe on Fire |
| 12 | Springer Duracell-Hasen |
| 13 | PowerWalkCrew 1 |
| 14 | Red hot chili steppers |
| 15 | Baklava-Balance |
| 16 | Flexiflitzer2.0 |
| 17 | Plattfüße im ISS |
| 18 | Bunt & Verbunden |
| 19 | tollwütige Eichhörnchen |
| 20 | Qualmende Füße |
| 21 | Die Running Gags |
| 22 | Die glühenden Socken |
| 23 | Vier gewinnt |
| 24 | Asphalt-Getrappel |
| 25 | Die5ünfFlitzpiepen |
| 26 | Soul Sisters |
| 27 | Miles and Smiles |
| 28 | Schritt Happens |
| 29 | (K)Latsch & Tratsch |
| 30 | Rennende Sofahelden |
| 31 | Stepocalypse now |
| 32 | schritthappens |
| 33 | SCHRITTzilla |
| 34 | Zauberläufer |
| 35 | Die Graupen |
| 36 | Schritt halten wie MJ |
| 37 | Magische Meilenmacher |
| 38 | the walking therapists |
| 39 | FFFF(FlinkeFrühFörderFüße) |
| 40 | PowerWalkCrew 2 |
| 41 | ATISTAIANER |
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden.